Para trabajar esta parte tenemos en el aula virtual el material sobre el tema
Para trabajar esta parte tenemos en el aula virtual el material sobre el tema
| Criterio | Descripción | Puntuación Máxima |
|---|---|---|
| Contenido y profundidad de la reflexión | Analiza de forma crítica el proceso, los errores, las mejoras y los aprendizajes obtenidos. | 3 |
| Organización y coherencia | Estructura clara con introducción, desarrollo y conclusión; ideas bien conectadas. | 2 |
| Recursos multimedia | Incluye vídeos y fragmentos de los programas de cada prueba correctamente insertados y comentados. | 1 |
| Propuestas de mejora | Presenta de forma clara y justificada las mejoras o cambios propuestos en los programas. | 1 |
| Reflexión sobre las propuestas de la IA | Evalúa de forma clara y justificada las mejoras o cambios propuestos por la IA. | 1 |
| Trabajo en grupo | Reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes del trabajo colaborativo. | 1 |
| Reparto de puntuación entre los componentes del grupo | Está el reparto de puntos por cada alumnos con la iniciales. | 1 |
| Presentación y corrección lingüística | Ortografía, gramática y estilo adecuados a un texto formal y reflexivo. | 1 |
| Total | 10 | |
Buenos días:
Para decidir sobré que científica o investigadora española realizo la web os dejo un par de enlaces:
Buenos días,
para el trabajo final debemos crear una web con tres páginas que cumpla las siguientes características:
Os dejo también el enlace a una estructura de página web html5.
Nuestra página web debemos colgarla, para ello hay gran cantidad de servidores gratuitos, pero este año nos hemos decantado por utilizar Github
GitHub es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar proyectos.
Os dejamos la presentación que han creado Alejandro Prieto Toorasen y Sergio Corrionero con el proceso para albergar nuestra web en github
Ejemplo de web: https://miguelon88.github.io/Mujeres-Cientificas/
Vamos a realizar la siguiente práctica del "Gran" Carlos Sánchez Barbero